С осушителем
Производительность | 3,12 / 2,54 / 2,12 м3/мин |
Давление | 7 / 10 / 13 бар |
Мощность | 18,5 кВт |
Производительность | 3,74 / 3,06 / 2,59 м3/мин |
Давление | 7 / 10 / 13 бар |
Мощность | 22 кВт |
Производительность | 820/720/640 л/мин |
Давление | 8/10/13 бар |
Мощность | 5,5 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 173 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 320/280/240 л/мин |
Давление | 8/10/13 бар |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 164 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 950/860/690 л/мин |
Давление | 8/10/13 бар |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 178 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 490/415/350 л/мин |
Давление | 8/10/13 бар |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 166 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 560/450/400 л/мин |
Давление | 8/10/13 бар |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Напряжение | 380 В |
Вес | 168 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 550-450 |
Давление | 8-10 |
Мощность | 4 |
Вес | 410 |
Производительность | 0.40/0.33 м³/мин |
Давление | 7,5/10 бар |
Ресивер | 250 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 288 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 5 лет на компрессор (10 лет на винтовой блок) |
Производительность | 1100 / 800 л/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 7,5 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1855*700*1608 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 482 кг |
Производительность | 560/450 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 200 л |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1525x540x1225 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 235 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 820/720 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 5,5 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 1625x540x1250 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 212 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 800-700-500 |
Давление | 8-10-15 |
Мощность | 5,5 |
Вес | 450 |
Производительность | 200/175 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л. |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 1600х600х1360 мм |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 235 кг |
Точка росы сжатого воздуха | +3 °С |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 250/215 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л. |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 1600х600х1360 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 235 кг |
Точка росы сжатого воздуха | 3°С |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 3100 / 2500 л/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 18 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 1905*884*1740 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4” |
Вес | 645 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 0.60/0.50/0.39 м³/мин |
Давление | 7,5/10/13 бар |
Ресивер | 250 л |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 290 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 5 лет на компрессор (10 лет на винтовой блок) |
Производительность | 560/450 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 1625x540x1250 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 245 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 1150-1000-700 |
Давление | 8-10-15 |
Мощность | 7,5 |
Вес | 460 |
Производительность | 440 л/мин (0.44 м3/мин) |
Давление | 8.3 атм |
Ресивер | Без ресивера |
Мощность | 3.7 кВт |
Шумовые показатели | 53 дБ |
Габариты | 760x510x750 |
Напряжение | 380 В |
Вес | 145 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 820/720 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 5,5 кВт |
Шумовые показатели | 66 дБ |
Габариты | 2030x540x1460 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 255 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 950/860 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л |
Мощность | 7.5 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 1625x540x1250 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 257 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 550-450 |
Давление | 8-10 |
Мощность | 4 |
Вес | 410 |
Производительность | 410/345 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Ресивер | 270 л. |
Мощность | 4 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБ |
Габариты | 1600х600х1360 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 250 кг |
Точка росы сжатого воздуха | +3°С |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 0,38 м3/мин |
Давление | 7,5 бар |
Ресивер | 250 л |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 288 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 5 лет на компрессор (10 лет на винтовой блок) |
Производительность | 1600 / 1400 л/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 11 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 1855x800x1740 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 460 кг |
Производительность | 170/150 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 850х550х765 мм |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 120 кг |
Точка росы сжатого воздуха | -20°C |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 210/180 л/мин |
Давление | 8/10 бар |
Мощность | 2,2 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 850х550х765 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 120 кг |
Точка росы сжатого воздуха | -20°C |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 12 месяцев |
Производительность | 3600 / 3000 л/мин |
Давление | 8 / 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 22 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 1905*884*1740 мм |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4” |
Вес | 665 кг |
Тип привода | ременной |
Производительность | 0,41/0,36 м3/мин |
Давление | 7,5 / 10 бар |
Ресивер | 250 л |
Мощность | 3 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1/2" |
Вес | 290 кг |
Тип привода | ременной |
Гарантия | 5 лет на компрессор (10 лет на винтовой блок) |
Винтовой компрессор с осушителем
В воздухе всегда содержится некоторое количество водяных паров, поэтому при работе компрессорного оборудования в ресивере образуется влага. Данное обстоятельство не только может стать причиной неполадок и поломок (коррозия, снижение давления, воздушные утечки), но и так же такой воздух не подходит для многих областей применения (к примеру, фармакология, перекачка сухих смесей и системы порошкового пожаротушения). Для устранения этой проблемы используются специальные системы снижения влаги в воздухе, которые получили название осушители воздуха.
Самыми популярными и распространёнными типами осушителей являются:
- Мембранные;
- Рефрежираторные;
- Адсорбционные.
Преимуществом подобной схемы является компактность агрегата и отсутствие необходимости монтировать осушитель. Кроме того, компрессор может работать и без осушителя. На большей части компрессор установлен, так называемый байпас, то есть обходной воздухозаборник.
Купить осушитель для компрессора
Наша компания предлагает широкий ассортимент оборудования ведущих мировых производителей, и в нашем каталоге вы можете найти подробные характеристики каждой рассматриваемой вами модели. Если вас интересует цена винтового компрессора с осушителем, вы всегда можете позвонить нам. Поскольку мы поставляем в основном европейское оборудование, то цена компрессора колеблется в зависимости от курса евро, поэтому мы рекомендуем вам всегда уточнять стоимость и возможность получения скидки или рассрочки.